KABUL, Jan 5 (Pajhwok Afghan News): Following are currency exchange rates as of 4.00pm on Saturday in the Kabul money market, where the afghani slightly fluctuated in value against major foreign currencies:
Currency | Buying rate (afs) | Selling rate (afs) |
Pound sterling | 97.60 | 97.70 |
Euro | 72.80 | 72.90 |
US dollar | 49.70 | 49.75 |
Canadian dollar | 49.20 | 49.30 |
UAE dirham | 13.40 | 13.45 |
Saudi riyal | 13.10 | 13.15 |
1,000 Pakistani rupees | 810 | 811 |
Indian rupee | 1.33 | 1.34 |
aqs/mud